您好!欢迎来到皇冠最新登录地址(中国)集团有限公司 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 皇冠最新登录地址(中国)集团有限公司
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年01月19日 07:24 天气预报:
皇冠最新登录地址(中国)集团有限公司 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 芦笋     34.00 5.00 21.96
 苦瓜     15.22 1.00 9.49
 甘蓝包菜     5.50 1.00 1.09
 小黄瓜     15.00 3.50 9.98
 菜心     5.00 1.00 2.88
 莴苣     9.50 1.00 1.86
 冬瓜     3.40 1.00 2.33
 小米椒     31.00 3.00 11.03
 白萝卜     3.50 0.60 0.68
 荷兰豆     20.00 5.00 12.25
 药芹     11.00 1.00 4.38
 土豆     11.00 1.00 1.94
 香菇     24.50 1.67 10.94
 青茄     6.67 1.33 2.45
 黑茄     9.44 1.00 3.90
 球形生菜     4.64 4.29 4.44
 毛白菜     25.00 1.00 1.80
 大娃娃菜     6.50 1.00 2.03
 小豆芽     4.00 1.44 3.34
 芦蒿     24.00 3.33 9.51
 佛手瓜     4.50 1.60 1.91
 生菜     23.00 1.00 3.19
 茼蒿     11.00 1.00 2.63
 生姜     17.00 1.00 5.74
 小番薯     7.00 1.30 2.21
 球葱     3.20 1.00 2.75
 苤蓝     4.00 1.00 2.48
 毛豆     16.00 3.50 8.21
 黄玉米     6.40 1.00 3.68
 小娃娃菜     24.00 1.00 4.09
 青南瓜     6.00 1.80 3.98
 胡葱     5.00 1.00 3.37
 棉茄     24.00 1.00 4.40
 青苋菜     7.50 6.15 6.95
 笋菜     2.60 2.60 2.60
 珍珠豆芽     3.88 2.50 3.33
 秀珍菇     21.00 1.68 6.30
 小香芹     12.00 2.00 4.85
 姬菇     15.22 2.00 5.70
 春冬笋     34.00 5.56 14.96
 大蒜叶     18.00 1.00 9.10
 新疆南瓜     3.00 3.00 3.00
 细香葱     10.00 1.00 5.55
 豌豆芽     13.33 13.33 13.33
 长南瓜     3.00 1.00 1.22
 菠菜     20.00 1.00 3.92
 紫包菜     3.20 2.40 2.93
 长豆     16.00 2.00 7.84
 大头菜     6.00 2.83 3.73
 金针菇     26.00 1.20 3.59
 大蒜     16.00 2.17 5.65
 白菜     3.00 0.90 0.96
 铁棍山药     18.00 2.00 9.39
 海鲜菇     12.50 2.00 5.88
 山芋     21.00 1.00 1.91
 甜豆     11.50 6.33 9.00
 芋艿     7.00 1.00 4.47
 荸荠     5.40 1.00 3.29
 毛豆籽     32.00 30.00 31.91
 长四季豆     16.00 2.00 6.69
 韭黄     30.00 1.00 7.54
 油麦菜     6.50 1.00 3.43
 红梗芋     12.00 1.00 5.88
 青菜     4.00 1.00 1.85
 西红柿     35.00 1.00 5.61
 茶树菇     16.00 8.00 12.11
 蒜黄     16.67 1.72 7.19
 蓬哈菜     8.00 1.33 4.41
 黄豆芽     16.46 1.00 1.54
 豌豆     18.00 5.00 12.55
 小红萝卜     7.00 4.00 5.51
 贝贝南瓜     7.00 1.00 5.00
 葫芦     6.00 2.00 3.72
 大圆椒     16.00 2.40 6.44
 青萝卜     5.50 1.00 1.56
 红扁豆     5.00 3.60 4.12
 金花菜     11.00 1.00 6.03
 花玉米     6.50 2.00 5.18
 红萝卜     6.00 1.00 2.96
 球茎茴香     11.00 1.50 6.61
 包菜     7.00 4.80 5.68
 娃娃菜     5.00 1.00 3.04
 长尖椒     20.00 1.00 4.27
 大青菜     8.00 1.00 1.56
 大蒜籽     18.15 2.25 7.75
 蘑菇     32.00 2.40 12.07
 平菇     30.00 1.88 5.40
 菜苔     9.00 1.00 3.39
 迷你南瓜     6.00 3.00 5.11
 大白菜     6.20 0.50 0.58
 韭菜花     28.00 28.00 28.00
 刀豆     17.14 1.00 5.22
 山药     12.00 1.00 5.83
 淮山药     12.00 1.20 4.98
 其他芹菜     7.00 7.00 7.00
 板栗     27.00 3.67 7.88
 茭白     10.22 4.25 4.34
 芫荽     12.00 1.00 6.05
 芋婆     7.00 2.86 4.57
市场大户
市场简介
  

  江苏皇冠最新登录地址(中国)集团有限公司农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    游建国  13861797099

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
皇冠最新登录地址(中国)集团有限公司 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1